Ассортимент
Ассортиментный перечень
| Штрих-код | Артикул | Наименование товара | Упаковка | |
| Tabasco® Brand | ||||
| 0011210000018 | 00001 | Соус красный перечный | 12 x 60мл | |
| 0011210009387 | 00938 | Соус зеленый перечный | 12 x 60мл | |
| 0011210007253 | 00725 | Соус перечный с чесноком | 12 x 60мл | |
| 0011210607040 | 07040 | Соус перечный Чипотли | 12 x 60мл | |
| 0011210006508 | 06508 | Соус Хабанеро | 12 x 60мл | |
| 0011210000155 | 00015 | Соус красный перечный | 12 x 150мл | |
| 0011210009219 | 00921 | Соус зеленый перечный | 12 x 150мл | |
| 0011210007352 | 00735 | Соус перечный с чесноком | 12 x 150мл | |
| 0011210007703 | 00770 | Соус перечный Чипотли | 12 x 150мл | |
| 0011210006607 | 06607 | Соус остро-сладкий | 12 x 150мл | |
| 0011210125209 | 00610 | Соус Хабанеро | 12 х 150мл | |
| 0011210000035 | 00003 | Соус красный перечный | 12 x 350мл | |
| 0011210000544 | 00544 | Соус красный перечный | 4 х 3.8л | |
| 0011210009189 | 00918 | Соевый соус | 12 x 150мл | |
| Соус красный перечный (сашет) | 1000 х 1,5мл | |||
| Соус зеленый перечный (мини-бутылка) | 500 x 3,7мл | |||
| Соус красный перечный (мини-бутылка) | 500 x 3,7мл | |||
| 0011210000216 | 00021 | Смесь для коктейля «Кровавая Мэри» | 12 x 946мл | |
| 0011210009103 | 00910 | Соус для стейка «Новый Орлеан» | 12 x 296мл | |
| 0011210009127 | 00912 | Соус для стейка «Карибский» | 12 x 296мл | |
| 0011210004009 | 00400 | Соус «Чили» средней остроты | 12 x 454г | |
| 0011210004054 | 00405 | Соус «Чили» острый | 12 x 454г | |
| 0011210020108 | 02010 | Соус «Барбекью» | 12 x 454г | |
| Trappey’s® Brand | ||||
| 0748159107309 | 10730 | Острый соус «Красный Дьявол» | 24 x 177мл | |
| 0748159107347 | 10734 | Острый соус «Красный Дьявол» | 4 x 3.8л | |
| 0748159011834 | 11834 | Соус «Buffalo Wings» | 4 x 3.8л | |
| Кетчупы «ВЕРЕС», Украина | ||||
| 4820008092090 | 92090 | Шашлычный (дой-пак) | 30 х 300г | |
| 4820008092083 | 92083 | Томатный (дой-пак) | 30 х 300г | |
| 4820008092229 | 92229 | Болгарский (дой-пак) | 30 х 300г | |
| Соусы «ВЕРЕС», Украина | ||||
| 4820008093165 | 93165 | Кисло-сладкий (дой-пак) | 20 х 215г | |
| 4820008093172 | 93172 | Сацебели (дой-пак) | 20 х 215г | |
| 4820008093141 | 93141 | Азиатский острый (дой-пак) | 20 х 215г | |
| 4820008093387 | 93387 | С грибами (дой-пак) | 20 х 215г | |
| 4823002600100 | 600100 | С грибами | 12 х 315г | |
| 4820008090249 | 600117 | С грибами | 12 x 540г | |
| 4820008091468 | 91468 | Аджика острая | 12 х 530г | |
| 4820025980325 | 80325 | Аджика по-грузински | 12 х 325г | |
| 4820008096425 | 96425 | Аджика кавказская острая (дой-пак) | 24 х 130г | |
| 4820008091079 | 91079 | Горчица Домашняя (туба) | 12 х 160г | |
| 4820008092359 | 92359 | Горчица Баварская мягкая (туба) | 12 х 155г | |
| 4820008092335 | 92335 | Горчица Классическая с хреном (туба) | 12 х 155г | |
| 4820008096425 | 96425 | Горчица традиционная острая (дой-пак) | 24 х 140г | |
| 4820008092267 | 92267 | Горчица Европейская (дой-пак) | 24 х 140г | |
| 4820008092243 | 92243 | Горчица оригинальная с хреном (дой-пак) | 24 х 140г | |
| 4820008093790 | 93790 | Горчица Французская (дой-пак) | 24 х 140г | |
| 4820008098498 | 98498 | Горчица Русская острая (стекло) | 20 х 190г | |
| 4820008098696 | 98696 | Горчица Классическая с хреном (стекло) | 20 х 190г | |
| 4820008098511 | 98511 | Горчица Французская (стекло) | 20 х 190г | |
| 4820008095022 | 95022 | Хрен острый со свеклой (дой-пак) | 24 х 130г | |
| 4820008094995 | 94995 | Хрен острый белый (дой-пак) | 24 х 130г | |
| 4820008095015 | 95015 | Хрен мягкий по-баварски (дой-пак) | 24 х 130г | |
| 4820008095008 | 95008 | Хрен лимонный (дой-пак) | 24 х 130г | |
| 4820008098528 | 98528 | Хрен острый со свеклой (стекло) | 20 х 190г | |
| 4820008098542 | 98542 | Хрен острый белый (стекло) | 20 х 190г | |
| Консервация «ВЕРЕС», Украина | ||||
| 4820008092311 | 92311 | Икра кабачковая | 12 х 520г | |
| 4820008097965 | 97965 | Икра грибная | 12 х 500г | |
| 4820008092434 | 92434 | Икра из баклажанов | 12 х 500г | |
| 4820008096418 | 96418 | Икра из баклажанов «Нежная» | 12 х 500г | |
| 4820008090560 | 90560 | Баклажаны в аджике | 12 х 530г | |
| 4820008091673 | 91673 | Баклажаны с овощами | 12 х 515г | |
| 4820008093837 | 93837 | Баклажаны До чарочки | 12 х 510г | |
| 4820008096951 | 96951 | Баклажаны на гриле | 8 х 500г | |
| 4820008093769 | 93769 | Огурцы соленые «бочковые» | 8 х 770г | |
| 4820008093707 | 93707 | Огурцы маринованные | 8 х 770г | |
| 4820008091871 | 91871 | Огурцы маринованные (корнюшоны) | 12 х 500г | |
| 4820008094445 | 94445 | Огурцы консервированные (корнюшоны) | 12 х 470г | |
| 4820008091888 | 91888 | Огурцы маринованные (пикули) | 12 х 300г | |
| 4820008093066 | 93066 | Огурцы Посольские | 12 х 300г | |
| 4820008093714 | 093714 | Томаты маринованные | 8 х 800г | |
| 4820008093752 | 93752 | Томаты маринованные черри | 12 х 500г | |
| 4820008093851 | 93851 | Томаты в собственном соку | 8 х 800г | |
| 4820008095190 | 95190 | Томаты маринованные черри Посольские | 12 х 310г | |
| 4820008094551 | 94551 | Ассорти овощное №2 | 8 х 770г | |
| 4820008094421 | 94421 | Ассорти овощное №6 | 8 х 770г | |
| 4820008092458 | 92458 | Перец сладкий | 12 х 505г | |
| 4820008094674 | 94674 | Перец стручковый острый маринованный | 12 х 280г | |
| 4820008092540 | 92540 | Лечо болгарское | 12 х 530г | |
| 4820008094360 | 94360 | Рагу овощное | 12 х 520г | |
| 4820008098566 | 98566 | Рагу овощное с грибами | 12 х 500г | |
| 4820025980301 | 80301 | Закуска закарпатская | 12 х 500г | |
| 4820008093462 | 93462 | Закуска Крымская | 12 х 500г | |
| 4820008091611 | 91611 | Фасоль по-украински в т/с | 12 х 550г | |
| 4820008093981 | 93981 | Фасоль с баклажанами | 12 х 550г | |
| 4820008092472 | 92472 | Фасоль с грибами | 12 х 530г | |
| 4820008091680 | 91680 | Фасоль с овощами | 12 х 530г | |
| 4820008091734 | 91734 | Фасоль «Лобио» | 12 х 550г | |
| 4820008092328 | 92328 | Фасоль нежная ж/б | 12 х 400г | |
| 4820008092571 | 92571 | Фасоль красная нежная ж/б | 12 х 400г | |
| 4820008094971 | 94971 | Горошек зеленый (стекло) | 12 х 510г | |
| 4820008094988 | 94988 | Горошек зеленый (стекло) | 12 х 310г | |
| 4820008095343 | 95343 | Горошек зеленый ж/б | 12 х 212г | |
| 4820008095336 | 95336 | Кукуруза сахарная ж/б | 12 х 212г | |
| 4820008093073 | 93073 | Горошек зеленый ж/б | 12 х 420г | |
| 4820008093004 | 93004 | Кукуруза сахарная ж/б | 12 х 340г | |
| 4820008091048 | 91048 | Джем клубничный | 12 х 385г | |
| 4820008091116 | 91116 | Джем абрикосовый | 12 х 400г | |
| 4820008091321 | 91321 | Джем персиковый | 12 х 400г | |
| 4820008091369 | 91369 | Конфитюр вишня | 12 х 400г | |
| 4820008091062 | 91062 | Черная смородина протертая | 12 х 350г | |
| 4820008091215 | 91215 | Малина дробленая | 12 х 370г | |
| 4820008092489 | 92489 | Шампиньоны посольские | 12 х 270г | |
| 4820008091543 | 91543 | Шампиньоны маринованные закусочные | 12 х 300мл | |
| 4820008090287 | 90287 | Шампиньоны маринованные закусочные | 12 х 500мл | |
| 4820008090928 | 90928 | Шампиньоны стерилизованные резаные | 12 х 500мл | |
| Консервация «Нежинского консервного завода», Украина | ||||
| 4823006802203 | 802203 | Икра кабачковая | 12 х 0.45л | |
| 4823006801558 | 801558 | Икра баклажанная «Украинская» | 12 х 0.45л | |
| 4823006802395 | 802395 | Баклажаны в аджике | 12 х 0.45л | |
| 4823006802418 | 802418 | Баклажаны по-гречески с оливковым маслом | 12 х 0.45л | |
| 4823006802050 | 802050 | Ассорти №1 | 12 х 0.92л | |
| 4823006801794 | 801794 | Огурцы консервированные по-нежински | 12 х 0.45л | |
| 4823006801800 | 801800 | Огурцы консервированные по-нежински | 12 х 0.92л | |
| 4823006801787 | 800964 | Томаты маринованные | 12 х 0.92л | |
| 4823006801251 | 801251 | Томаты консервированные в томатном соке | 12 х 0.92л | |
| 4823006802401 | 802401 | Аджика острая | 12 х 0.45л | |
| 4823006802555 | 802555 | Томатная паста 25% | 12 х 0.45л | |
| 4823006801435 | 801435 | Лечо | 12 х 0.45л | |
| 4823006801411 | 801411 | Фасоль Любительская в т/с | 12 х 0.45л | |
| 4823006801947 | 801947 | Фасоль С овощами в т/с | 12 х 0.45л | |
| 4823006801978 | 801978 | Фасоль Острая в т/с | 12 х 0.45л | |
| Консервация «Золотая Долина», Китай | ||||
| 6924516500745 | 500745 | Персики | 12 х 580г | |
| 6924516500547 | 500547 | Абрикосы | 12 х 580г | |
| 6924516500721 | 500721 | Клубника | 12 х 580г | |
| 6924516500714 | 500714 | Слива | 12 х 580г | |
| 6924516500738 | 500738 | Черешня | 12 х 580г | |
| 6924516500554 | 500554 | Фруктовое ассорти в легком сиропе | 12 х 580г | |
| 6924516500639 | 500639 | Мандарины | 12 х 580г | |
| 6924516500776 | 500776 | Ежевика | 12 х 580г | |
| 4630002030055 | 2030055 | Горошек зеленый нежный | 12 х 425г | |
| 935897605592 | 605592 | Кукуруза сладкая | 24 х 425г | |
| Маринады «Коррадо» | ||||
| 4607088791453 | 791453 | Ассорти Экстра | 8 х 680г | |
| 4607088795208 | 795208 | Ассорти Экстра | 8 х 460г | |
| 4607088790975 | 790975 | Корнишоны 3-6см деликатесные | 10 х 340г | |
| 4607088795161 | 795161 | Корнишоны 3-6см деликатесные | 8 х 460г | |
| 4607088790999 | 790999 | Корнишоны 3-6см деликатесные | 8 х 680г | |
| 4607088790470 | 790470 | Огурцы острые деликатесные | 8 х 680г | |
| 4607088790432 | 790432 | Огурцы с чесноком и укропом | 8 х 680г | |
| 4607088790418 | 790418 | Огурцы 5-8см деликатесные | 8 х 680г | |
| 4607088791439 | 791439 | Огурцы с укропом деликатесные | 8 х 680г | |
| 4607088794584 | 794584 | Огурцы соленые бочковые | 8 х 680г | |
| 4607088795468 | 795468 | Перец | 8 х 460г | |
| 4607088790234 | 790234 | Томаты в с/с | 8 х 680г | |
| 4607088790210 | 790210 | Томаты маринованные | 8 х 680г | |
| 4607088795185 | 795185 | Томаты маринованные черри | 8 х 460г | |
| 4607088790258 | 790258 | Томаты маринованные черри | 8 х 680г | |
| Маслины, оливки «Коррадо» | ||||
| 4607088790838 | 790838 | Маслины б/к, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088793402 | 793402 | Маслины греческие Гигант с/к, ключ | 12 х 420г | |
| 4607088793426 | 793426 | Маслины греческие Супергигант с/к, ключ | 12 х 820г | |
| 4607088794928 | 794928 | Маслины греческие Гигант б/к, ключ | 12 х 420г | |
| 4607088790791 | 790791 | Маслины крупные отборные б/к, ключ | 12 х 440г | |
| 4607088790777 | 790777 | Маслины крупные отборные с/к, ключ | 12 х 440г | |
| 4607088790814 | 790814 | Маслины с/к, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088790876 | 790876 | Оливки б/к, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088794317 | 794317 | Оливки греческие Супергигант с/к, ключ | 12 х 820г | |
| 4607088794782 | 794782 | Оливки Греческие Гигант б/к, ключ | 12 х 420г | |
| 4607088794829 | 794829 | Оливки Греческие Гигант с/к, ключ | 12 х 420г | |
| 4607088790852 | 790852 | Оливки с/к, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088790890 | 790890 | Оливки фаршированные анчоусом, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088794393 | 794393 | Оливки фаршированные апельсином, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088790937 | 790937 | Оливки фаршированные креветками, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088790913 | 790913 | Оливки фаршированные лимоном, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088790951 | 790951 | Оливки фаршированные лососем, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088792764 | 792764 | Оливки фаршированные тунцом, ключ | 12 х 300г | |
| 4607088794379 | 794379 | Оливки фаршированные перцем, ключ | 12 х 300г | |
| Фрукты «Коррадо» | ||||
| 4607088790654 | 790654 | Ананасы кольца, ж/б | 12 х 580мл | |
| 4607088790630 | 790630 | Ананасы кольца, ж/б | 12 х 850мл | |
| 4607088790616 | 790616 | Ананасы кусочки, ж/б | 12 х 580мл | |
| 4607088790678 | 790678 | Ананасы кусочки, ж/б | 12 х 850мл | |
| 4607088790692 | 790692 | Персики отборные половинки, ж/б, кольцо | 12 х 425мл | |
| 4607088790715 | 790715 | Персики отборные половинки, ж/б, кольцо | 12 х 850мл | |
| Грибы «Коррадо» | ||||
| 4607088795369 | 795369 | Ассорти грибное | 8 х 480мл | |
| 4607088795321 | 795321 | Грузди маринованые | 8 х 480мл | |
| 4607088795284 | 795284 | Опята маринованые | 8 х 480мл | |
| Готовые блюда «Ла Корра» | ||||
| 4607088792986 | 792986 | Баклажаны и перец, запеченые на гриле в маринаде | 12 х 580мл | |
| 4607088793020 | 793020 | Баклажаны, обжаренные в томатном соусе | 12 х 580мл | |
| 4607088793181 | 793181 | Баклажаны, печеные на гриле в масле | 12 х 580мл | |
| 4607088793044 | 793044 | Баклажаны, обжаренные с перцем, запеченые на гриле в масле | 12 х 580мл | |
| 4607088792962 | 792962 | Баклажаны, обжаренные с томатом и чесноком | 12 х 580мл | |
| 4607088793006 | 793006 | Икра из баклажанов | 12 х 580мл | |
| 4607088794843 | 794843 | Икра из кабачков | 12 х 580мл | |
| 4607088794904 | 794904 | Икра из сладкого перца (лютеница) | 12 х 580мл | |
| 4607088793143 | 793143 | Овощи печеные на гриле в масле | 12 х 530мл | |
| 4607088792948 | 792948 | Перец печеный на гриле с чесноком в маринаде | 12 х 580мл | |
| 4607088793167 | 793167 | Цукини, печеные на гриле в масле | 12 х 580мл | |







